365电子竞技官网 “互联网+中国制造2025”产教融合创新基地项目单一来源 采购公告
发表时间:2017-12-13 浏览量:2809 信息来源:365电子竞技官网 作者: 编辑: 审核人:
1、项目名称: 365电子竞技官网“互联网+中国制造2025”产教融合创新基地项目
2、项目编号: 2017.086
3、采购货物或服务情况:
3、(1)采购主要内容:
365电子竞技官网“互联网+中国制造2025”产教融合创新基地项目设备
(2)采购数量:1 批
(3)采购预算:950万
4、4、采购的货物或服务说明:
365电子竞技官网“互联网+中国制造2025”产教融合创新基地项目设备
5、采用单一来源方式的原因及相关说明:
365电子竞技官网“互联网+中国制造2025”产教融合创新基地项目的设备和软件建设采取学校与企业1:1配套投入的方式进行,考虑到设备的兼容性和系统性,需要学校投入部分和华晟经世投入部分厂商一致才能确保功能完整,从而使平台真正具备智能制造创新服务能力。在智能制造创新技术中心的服务和维护方面,华晟经世提供的人力资源和数据资源,能很好的支撑机器人系统集成、工业控制系统集成、SCADA系统集成等方面内容,保证整个创新应用中心后期在人才培养、研究创新和应用服务方面的完整性。华晟经世公司长期派遣工程师驻校进行系统运行维护、升级,并且与我校教师基于该平台共同进行应用开发。系统包含完整的智能制造系统教学软件、实训平台和案例库,为人才培养提供全方位服务。故采用华晟经世的系统能够保障人才培养和社会服务的顺利实施。
6、拟定的唯一供应商名称及地址: 北京华晟经世信息技术有限公司 北京市海淀区西三旗建材城西路31号太伟科研办公楼B座2层西厅201室
7、专业人员论证意见(对相关供应商因专利、专有技术等原因具有唯一性的具体论证意见):
(1)365电子竞技官网作为教育部“互联网+中国制造2025产教融合创新基地”试点院校,其建设基地需满足相关专业实践教学、提升学生能力的基本目标。推荐的供应商通过比较具有相当丰富的教学资源,且在本次拟采购的平台中具有多项教学软件的著作权
(2) 供应商为教育部学校规划建设发展中心组织实施的“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划共同发起方之一,在业内具备丰富的经验,在全国范围内组织实施过多个校企合作项目。在“互联网+中国制造2025”产教融合创新基地建设项目中具有明显的技术优势与企业资质,能够提供创新基地的整体建设方案。有理由认为可保证学校基地落成的质量,配合学校顺利通过教育部的项目中期检查与验收。
(3) 华晟经世从2014年开始,已和教育部联合实施过多个产教融合创新基地项目,并得到专家组的认可。有充分的项目经验和合作案例,对于国家层面对于校企合作相关政策的把握具备相当能力,有助于协助学校顺利落成基地的建设,完成既定的目标。因而学校以华晟经世作为采用单一来源采购供应商的方式可靠,符合相关法律法规与学校管理办法的规定条件,赞成以此方式实施项目采购计划。
因此,专家建议采用单一来源方式进行平台采购。
8、货物需求清单
(一)工业机器人实训基地配置清单 | ||||
一、工业机器人示教编程实训区域 | ||||
1 | 工业机器人基础教学工作站 | |||
1.1 | 工业机器人实训单元 | ABB | 8 | 套 |
1.2 | 基础实训单元 | 北京华晟 | 8 | 套 |
1.3 | 配套实训工具单元 | 北京华晟 | 8 | 套 |
1.4 | 智能料库实训单元 | 北京华晟 | 8 | 套 |
1.5 | 码垛实训单元 | 北京华晟 | 8 | 套 |
1.6 | PLC控制实训单元 | 北京华晟 | 8 | 套 |
1.7 | 模拟物料单元 | 北京华晟 | 8 | 套 |
1.8 | 操作台控制实训单元 | 北京华晟 | 8 | 套 |
1.9 | 视觉检测实训单元 | 北京华晟 | 8 | 套 |
1.10 | 气动控制实训单元 | 北京华晟 | 8 | 套 |
1.11 | 基础台架套件 | 北京华晟 | 8 | 套 |
2 | 智能制造综合实训系统 | |||
2.1 | 控制系统软件组件模块 | 北京华晟 | 8 | 套 |
2.2 | 二次开发组件模块 | 北京华晟 | 8 | 套 |
2.3 | 教学资源系统模块 | 北京华晟 | 8 | 套 |
2.4 | 平台认知模块 | 北京华晟 | 8 | 套 |
2.5 | 机械设计组件模块 | 北京华晟 | 8 | 套 |
2.6 | 电气设计组件模块 | 北京华晟 | 8 | 套 |
2.7 | 平台维护组件模块 | 北京华晟 | 8 | 套 |
2.8 | 平台保养组件模块 | 北京华晟 | 8 | 套 |
2.9 | 平台测评模块 | 北京华晟 | 8 | 套 |
2.10 | 综合考试模块 | 北京华晟 | 8 | 套 |
二、工业机器人工艺实训区域 | ||||
1 | 工业机器人焊接实训工作站 | |||
1.1 | 工业机器人系统 | ABB | 1 | 套 |
1.2 | 焊接系统 | 北京华晟 | 1 | 套 |
1.3 | 自动清枪站 | 北京华晟 | 1 | 套 |
1.4 | 焊接工作台 | 北京华晟 | 1 | 套 |
1.5 | 安全防护 | 北京华晟 | 1 | 套 |
1.6 | 总控制系统 | 北京华晟 | 1 | 套 |
2 | 工业机器人去毛刺实训工作站 | |||
2.1 | 工业机器人系统 | ABB | 1 | 套 |
2.2 | 末端执行器 | 北京华晟 | 1 | 套 |
2.3 | 工装夹具 | 北京华晟 | 1 | 套 |
2.4 | 安全防护 | 北京华晟 | 1 | 套 |
2.5 | 总控制系统 | 北京华晟 | 1 | 套 |
3 | 工业机器人码垛实训工作站 | |||
3.1 | 工业机器人系统 | ABB | 1 | 套 |
3.2 | 传送装置模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
3.3 | 配套设备 | 北京华晟 | 1 | 套 |
3.4 | 安全防护 | 北京华晟 | 1 | 套 |
3.5 | 总控制系统 | 北京华晟 | 1 | 套 |
4 | 智能制造综合实训系统 | |||
4.1 | 控制系统软件组件模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
4.2 | 二次开发组件模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
4.3 | 教学资源系统模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
4.4 | 平台认知模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
4.5 | 机械设计组件模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
4.6 | 电气设计组件模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
4.7 | 平台维护组件模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
4.8 | 平台保养组件模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
4.9 | 平台测评模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
4.10 | 综合考试模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
三、智能制造数控加工实训中心 | ||||
1 | 智能制造数控加工实训系统 | |||
1.1 | 车床上下料机器人单元 | ABB | 1 | 套 |
1.2 | 加工中心上下料机器人单元 | ABB | 1 | 套 |
1.3 | 检测及包装机器人单元 | ABB | 1 | 套 |
1.4 | 数控车床单元 | 沈阳机床 | 1 | 套 |
1.5 | 数控加工中心单元 | 沈阳机床 | 1 | 套 |
1.6 | 倍速链物料输送线单元 | 北京华晟 | 1 | 套 |
1.7 | 智能原料库单元 | 北京华晟 | 1 | 套 |
1.8 | 智能产品库单元 | 北京华晟 | 1 | 套 |
1.9 | 产线物联网控制系统 | 北京华晟 | 1 | 套 |
1.10 | 大屏监控及显示系统 | 北京华晟 | 1 | 套 |
1.11 | 视觉检测单元 | 北京华晟 | 1 | 套 |
1.12 | 产线总控系统 | 北京华晟 | 1 | 套 |
1.13 | 产线安全防护系统 | 北京华晟 | 1 | 套 |
2 | 智能制造综合实训系统 | |||
2.1 | 控制系统软件组件模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
2.2 | 二次开发组件模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
2.3 | 教学资源系统模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
2.4 | 平台认知模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
2.5 | 机械设计组件模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
2.6 | 电气设计组件模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
2.7 | 平台维护组件模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
2.8 | 平台保养组件模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
2.9 | 平台测评模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
2.10 | 综合考试模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
3 | 智能仓储管理系统 | |||
3.1 | 任务管理模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
3.2 | 仓储系统可视化管理模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
3.3 | 库存管理模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
3.4 | 盘点显示模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
3.5 | PLC与智能料库通讯管理模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
3.6 | 智能料库管理模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
3.7 | 智能料库控制模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
4 | 智能制造生产线管理系统 | |||
4.1 | 设备信息监控管理模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
4.2 | 工艺文档管理模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
4.3 | 设备运行故障管理模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
4.4 | 设备维护管理模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
4.5 | 生产统计信息管理模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
4.6 | 实时数据采集模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
4.7 | 数据报表生成模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
5 | 智能制造生产线控制系统 | |||
5.1 | 智能仓储控制模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
5.2 | 倍速链运动控制模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
5.3 | 机器人运动控制模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
5.4 | 加工控制模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
5.5 | 图像识别控制模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
5.6 | 设备通讯控制模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
5.7 | 总控模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
(二)自动化及工业互联网实训基地配置清单 | ||||
一、工厂数据采集与监视控制实训平台 | ||||
1 | 现场总线&SCADA系统硬件 | |||
1.1 | PLC及核心总线系统 | GE | 4 | 套 |
1.2 | 控制对象系统 | 华晟集成 | 4 | 套 |
1.3 | 其他配套 | 华晟集成 | 1 | 套 |
2 | 智能制造教学管理平台V1.0-工厂数据采集与监视 | |||
2.1 | PLC系统教学功能块 | 北京华晟 | 4 | 套 |
2.2 | 工业总线系统教学功能块 | 北京华晟 | 4 | 套 |
2.3 | SCADA系统教学功能块 | 北京华晟 | 4 | 套 |
2.4 | 工业物联网系统教学功能块 | 北京华晟 | 4 | 套 |
2.5 | 教学资源系统 | 北京华晟 | 1 | 套 |
3 | 其他系统软件 | GE | 4 | 套 |
4 | 数据通讯网络系统 | 北京华晟集成 | 1 | 套 |
5 | 案例展示系统 | 北京华晟集成 | 1 | 套 |
二、制造生产过程执行管理实训中心 | ||||
1 | 制造执行系统虚拟仿真实训平台V1.0 | |||
1.1 | 系统统一管理平台 | 北京华晟 | 1 | 套 |
1.2 | 制造执行系统虚拟仿真软件 | 北京华晟 | 1 | 套 |
1.3 | 制造执行系统虚拟仿真教学模块 | 北京华晟 | 1 | 套 |
1.4 | 配套教学资源 | 北京华晟 | 1 | 套 |
1.5 | 配套设备平台 | 北京华晟集成 | 1 | 套 |
2 | 制造执行系统开发实训平台 | |||
2.1 | 教学管理系统 | 北京华晟 | 1 | 套 |
2.2 | 教学资源系统 | 北京华晟 | 2 | 套 |
2.3 | 智能制造教学管理平台V1.0-制造执行系统开发 | 北京华晟 | 2 | 套 |
3 | 制造执行系统二次开发软件 | GE | 2 | 套 |
9、公示期限: 2017-12-13至 2017-12-19,若有疑义请在公示期间内与365电子竞技官网或江苏经纬工程投资造价咨询事务所有限公司反映,并提供相应的书面材料
10、采购人名称:365电子竞技官网
联系地址: 江苏省泰州市梅兰东路8号
联系人: 陈老师
联系电话:0523-86159939
11、采购代理机构全称: 江苏经纬工程投资造价咨询事务所有限公司
采购代理机构地址: 泰州市莲花6号区西大门
项目联系人: 陈亮
联系电话: 0523-86882829
12、本次公告同时在泰州市公共资源交易平台(http://zwfw.taizhou.gov.cn/ggzy/)和中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)发布。
365电子竞技官网
2017年12月13日